2077: 752. 数组的右方区域

Memory Limit:128 MB Time Limit:1.000 S
Judge Style:Text Compare Creator:
Submit:68 Solved:50

Description

输入一个二维数组 M[12][12],根据输入的要求,求出二维数组的右方区域元素的平均值或元素的和。

数组的两条对角线将数组分为了上下左右四个部分,如下图所示,黄色部分为对角线,绿色部分为右方区域:


Input

第一行输入一个大写字母,若为 S,则表示需要求出右方区域的元素的和,若为 M,则表示需要求出右方区域的元素的平均值。

接下来 12 行,每行包含 12个用空格隔开的浮点数,表示这个二维数组,其中第 i+1 行的第 j+1个数表示数组元素 M[i][j]。

Output

输出一个数,表示所求的平均数或和的值,保留一位小数。

数据范围

−100.0≤M[i][j]≤100.0

Sample Input Copy

S
2.4 7.8 9.4 -5.6 6.9 -4.9 4.8 0.8 3.6 1.7 -1.4 9.7
-6.8 -3.7 -2.0 -4.9 -4.5 -5.3 6.1 7.5 -4.3 5.9 -9.5 9.7
-6.5 -0.4 1.6 3.7 -4.4 -3.3 1.9 7.7 -1.4 4.5 7.4 -3.0
-1.2 0.4 9.8 9.8 -4.3 -1.3 -1.6 0.5 2.8 -4.0 8.5 3.9
0.2 -2.0 -6.4 -9.8 3.7 -2.0 1.7 -3.6 -3.4 2.4 -1.2 -3.9
-8.3 5.8 -1.0 -4.4 1.0 -2.4 2.8 -4.6 2.1 8.7 -6.8 -8.3
6.3 -6.8 -7.0 9.3 -7.7 -1.7 8.2 -6.5 -1.8 6.7 8.2 4.4
0.4 8.6 -1.2 8.6 -4.6 1.8 9.6 1.6 2.0 -1.0 3.9 -9.2
7.5 -3.1 6.2 -4.5 -3.0 2.5 -7.7 2.9 0.3 3.3 -2.7 3.4
-5.0 3.0 -0.0 4.3 9.5 -0.0 -9.9 -8.6 -0.9 -5.5 7.7 6.5
4.9 -9.6 -2.9 8.5 2.0 -9.9 -4.9 -1.5 -2.4 -7.6 1.7 8.5
-6.4 6.8 -3.7 -4.7 0.2 5.8 -5.4 0.6 7.0 -4.2 -7.5 -2.4

Sample Output Copy

40.9